锰矿

A:>
| MnO | 42 pct,rejection 36 pct |
| SiO2 | 28 pct |
| Al203 | 4 pct |
| Fe203 | 4 pct |
| CaO | 8 pct |
| MgO | 2 pct |
| LOI | 10 pct |
| Packing: | In Bulk |
B:>
| MnO | 60 pct min |
| Na2O | 0.5 pct max |
| MgO | 1 pct max |
| Ai2O3 | 0.5 pct max |
| SiO2 | 20 pct max |
| P2O5 | 0.5 pct max |
| SO3 | 1 pct max |
| K2O | 0.5 pct max |
| CaO | 10 pct max |
| Cr2O3 | 0.05 pct max |
| Fe2O3 | 0.5 pct max |
| As2O3 | 0.03 pct max |
| SrO | 0.3 pct max |
| LOI | 4 pct max |
| Packing: | In Bulk |
请用中文填写下列表单,将会有专业人员与你联系。
备注: 所有信息,我们定会严守秘密;除了直接联系您外,上海好年国际贸易有限公司不会将表单中的信息做其他用途。






