砷铜合金

| As | 30+/-1% |
| Pb | 0.03% Max |
| Mg | 0.04% Max |
| Bi | 0.03% Max |
| Sn | 0.03% Max |
| Si | 0.02% Max |
| P | 0.02% Max |
| Sb | 0.04% Max |
| Al | 0.05% Max |
| Fe | 0.05% Max |
| Zn | 0.03% Max |
| Mn | 0.01% Max |
| Cu | Balance |
| Size | 6-9kg Per Ingot |
| Packing | In box of 1mt net each |
请用中文填写下列表单,将会有专业人员与你联系。
备注: 所有信息,我们定会严守秘密;除了直接联系您外,上海好年国际贸易有限公司不会将表单中的信息做其他用途。






