首页 > 产品介绍 > 原 > 无机化工 > 磷酸氢钙,牙膏级
磷酸氢钙,牙膏级

| Specification : | |
| Cahpo4.2H2O | 98.5% Min. |
| Whiteness | 96% Min |
| Finese:Retained On 200 Mesh | 0.05% Max |
| Finese:Retained On 325 Mesh | 1.0% Max |
| PH Value(20% Aqus Solution) | 6.5-7.8 |
| Absorptive Water Capacity H2O/20g | 5.2ml Min |
| Loss On Ignition | 25.0-26.5% |
| Loss On Drying(60D.C) | 0.12% Max |
| P2O5 | 41.4% Min |
| Carbonate | Pass The Test |
| Sulfides | Pass The Test |
| Barium | Pass The Test |
| Sulfate | 500 Ppm Max. |
| Chlorides(Cl) | 100 Ppm Max. |
| Cao | 32.5% Min. |
| Arsenlo(As) | 0.0002% Max. |
| Heavy Motals(As Pb) | 20 Ppm Max. |
| Fluorido(As F) | 0.0002% Max. |
| The Rate Of Stability To Fluoride | 0.98% Min. |
| Bacteria | 100/Entries/G |
| Titration | 59.8ml Min. |
| Density | 0.75-1 |
| Flow Point | 10-12 Min. |
| Fe | 50 Ppm Max. |
| Insolubles In Aoid | 0.1% Max. |
| Packing | 25Kg Bags |
请用中文填写下列表单,将会有专业人员与你联系。
备注: 所有信息,我们定会严守秘密;除了直接联系您外,上海好年国际贸易有限公司不会将表单中的信息做其他用途。






