首页 > 产品介绍 > 鸾汗业原霞品 > 合成橡胶 > 顺丁橡胶
顺丁橡胶
Specification | Value | Test Method | |
Nippon Zeon | ASTM | ||
ASH CONTENT(WT%) | 0.5 MAX | N.Z-R 100A | D-1416 |
VOLATILE MATTER(WT%) | 0.5 MAX | N.Z-R 001B | |
CIS CONTENT(WT%) | 97 MIN | N.Z-R 130A | |
RAW ML(1+4) AT 100C | 41-49 | N.Z-R 007B | D-1646 |
COMPOUND ML(1+4) AT 100C | 77 MAX | N.Z-R 007B | D-1646 |
MODULUS 100% 25MIN 35MIN 50MIN | 68-108KG/C M2 74-114KG/C M2 74-114KG/C M2 | N.Z-R 350A | D-412,JIS K-630I |
ELONGATION(35 MIN)(%) | 440 MIN | N.Z-R 350A | D-412,JIS K-630I |
TENSILE(35 MIN)(%) | 150 MIN | N.Z-R 350A | D-412,JIS K-630I |
PACKING:35KG/BALE,30 BALES/CRATE,23 CRATES IN 1 FCL/40’,24.15MT/40’FCL | |||
ORIGIN: |
请用中文填写下列表单,将会有专业人员与你联系。
备注: 所有信息,我们定会严守秘密;除了直接联系您外,上海好年国际贸易有限公司不会将表单中的信息做其他用途。