首页 > 产品介绍 > 鸾汗业原霞品 > 帘子布 > 尼龙-6浸胶帘子布 > 930 dtex/2(840D/2)
930 dtex/2(840D/2)
Specification : | |
Tensile Strength N | >=132.3(13.5) |
Elongation At 44.1N (4.5kgf) % | 8+-1.0 |
Adhension (H-TEST) N/Cm | >=98.0 (10) |
Unevenness Of Strength % | <=4 |
Unevenness Of Elongation At Break % | <=6 |
Dip Pick Up % | 5+-1.5 |
Elongation At Break % | 22+-2 |
Cord Gauge Mm | 0.55+-0.04 |
Twist Z /10cm | 46+-1.5 |
Twist S /10cm | 46+-1.5 |
Heat Shrinkage % | <=4.0 |
请用中文填写下列表单,将会有专业人员与你联系。
备注: 所有信息,我们定会严守秘密;除了直接联系您外,上海好年国际贸易有限公司不会将表单中的信息做其他用途。