首页 > 产品介绍 > 农没学品 > Fungicide > Difenoconazole
Difenoconazole

Chemical: Difenoconazole
Use category : Fungicide
Content & formulation:
Difenoconazole 95% TC
Difenoconazole 250g/L EC
| Chemical | Difenoconazole |
| Structure Formula |
![]() |
| Common Name | Difenoconazole (BSI, draft E-ISO) |
| CAS No | 119446-68-3, unstated stereochemistry |
| CAS Name | 1-[2-[2-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazole |
| Molecular Formula | C19H17Cl2N3O3 |
| Agrochemical Type | Fungicide, benzimidazole |
| Mode of Action | Systemic fungicide with preventive and curative action. Absorbed by the leaves, with acropetal and strong translaminar translocation. |
| Characteristics and Uses | Systemic fungicide with a novel broad-range activity protecting the yield and crop quality by foliar application or seed treatment. Provides |
| Difenoconazole 95% TC | ||
![]() |
ITEMS | STANDARDS |
| Appearance | White to light beige solid | |
| Content of a.i. | ≥95% | |
| Water | ≤0.5% | |
| Acidity(as H2SO4) | ≤0.3% | |
| Difenoconazole 250g/L EC | ||
![]() |
ITEMS | STANDARDS |
| Appearance | Homogeneous light yellow liquid | |
| Content of a.i. | ≥250g/L | |
| pH | 4~8 | |
| Emulsion stability (as 0.5% aqueous solution) | Qualified | |
| Stability at 0℃ | The volume of solid and/or liquid which separates shall not be more than 0.3 ml | |
请用中文填写下列表单,将会有专业人员与你联系。
备注: 所有信息,我们定会严守秘密;除了直接联系您外,上海好年国际贸易有限公司不会将表单中的信息做其他用途。









