冶金焦炭

| Specifications | Guarantee | Rejection |
| Fixed Carbon | 86% Min | Less Than 84% |
| S (DRY BASIS) | 0.6% Max | More Than 0.8% |
| ASH (DRY BASIS) | 12.5% Max | More Than 14% |
| P (DRY BASIS) | 0.05% Max | More Than 0.07% |
| V.M (DRY BASIS) | 1.5% Max | More Than 1.8% |
| MOISTURE (AS RECEIVED) | 5% Max | |
| CSR | 62% Min | |
| CSI | 30% Max | |
| SIZE | 5-15MM OR AS REQUIRED | |
| PACKING:IN BULK ,OR IN 1 mt BAGS | ||
请用中文填写下列表单,将会有专业人员与你联系。
备注: 所有信息,我们定会严守秘密;除了直接联系您外,上海好年国际贸易有限公司不会将表单中的信息做其他用途。






