首页 > 产品介绍 > 石品 > 合成纤维化工品 > 聚对苯二甲酸乙二醇酯
聚对苯二甲酸乙二醇酯
1. PHYSICAL SPECIFICATION OF 100% POLYESTER CHIP (A GRADE) SD.
NO. | ITEM | UNIT | SPECIFICATION |
1 | INDENTITY VISCOSITY | 0.640±0.015 | |
2 | Tio2 CONTENT | % | 0.30±0.10 |
3 | ACID VALUE | ΜEq/Gr | MAX.30 |
4 | WHITENESS | ||
LUMINANCE | 80.0±3.0 | ||
YELLOWNESS | MAX. 4.0 | ||
5 | DEG CONTENT | % | 1.10±0.2 |
6 | MELTING POINT | ℃ | 256±3 |
7 | WATER CONTENT | % | MAX.0.5% |
8 | ASH CONTENT | % | MAX.0.45% |
9 | AVERAGE SIZE | G/100pc | 2.1±0.3 |
10 | NET WEIGHT | Kg/BAG | 1050.0±2.0 |
PACKING:STANDARD EXPORTABLE PE PLUS P.P BAGS |
NO. | ITEM | UNIT | SPECIFICATION |
1 | RV RELATIVE VISCOSITY | 1.610±0.010 | |
IV IDENTITY VISCOSITY | 0.635±0.010 | ||
2 | Tio2 CONTENT | % | 0 |
3 | ACID VALUE | ΜEq/Gr | MAX.35 |
4 | WHITENESS | ||
LUMINANCE | 57.0±2.0 | ||
YELLOWNESS | 3.0±1.0 | ||
5 | DEG CONTENT | % | 1.20±0.2 |
6 | MELTING POINT | ℃ | 254.0±2.0 |
7 | WATER CONTENT | % | MAX.0.5% |
8 | ASH CONTENT | % | MAX.0.07 |
9 | PALLET WEIGHT | G/100chips | 1.7±0.2 |
10 | NET WEIGHT | Kg/BAG | 1050.0±1KGS |
PACKING:STANDARD EXPORTABLE PE PLUS P.P BAGS |
请用中文填写下列表单,将会有专业人员与你联系。
备注: 所有信息,我们定会严守秘密;除了直接联系您外,上海好年国际贸易有限公司不会将表单中的信息做其他用途。