邻二甲苯

| Specification : | |
| Purity Wt % | 98.5 Min.(UOP 744-86) |
| Non Aromatics Wt % | 0.3 Max.(ASTM 2360-00) |
| Benzene Puls C9 & Heavier Aromatics Wt % | 1.0 Max.(UOP 744-86) |
| Distillation Range At 760 Mm Hg | 2.0 Max.Including 144.4 (ASTM D 850-00) |
| Total Sulfur Wt.Ppm | 1.0 Max. (ASTM D-4045-99) |
| Color Pt-Co Scale | 20 Max.(ASTM D 1209-00) |
| Acidity | None-Detected |
| Hydrocarbon Residue After Evaporation Wt.Ppm | 20 Max. (ASTM D 1353-96) |
| SO2H2S | None Detected (ASTM D 853-87) |
| Packing : | |
| Packing: In Bulk | |
请用中文填写下列表单,将会有专业人员与你联系。
备注: 所有信息,我们定会严守秘密;除了直接联系您外,上海好年国际贸易有限公司不会将表单中的信息做其他用途。






