辛醇

| NO. | CHARACTERISTIC | TEST METHOD | UNIT | VALUE |
| 1 | PURITY | ASTM D-5008 | WT.% | 99.5 MIN. |
| 2 | WATER CONTENT | ASTM D-1364 | WT.% | 0.1 MAX |
| 3 | ACIDITY AS ACETIC ACID | ASTM D-1613 | WT.% | 0.015 MAX. |
| 4 | ALDEHYDES AS EHA | ASTM E-411 | WT.% | 0.05 MAX. |
| 5 | 2-ETHYL-4 METHYL PENTANOL | ASTM D-5008 | WT.% | 0.4 MAX. |
| 6 | COLOR | ASTM D-1209 | APHA | 10 MAX. |
| 7 | SULPHURIC ACID COLOR | ASTM E-852 | APHA | 50 MAX. |
| PACKING:IN BULK | ||||
请用中文填写下列表单,将会有专业人员与你联系。
备注: 所有信息,我们定会严守秘密;除了直接联系您外,上海好年国际贸易有限公司不会将表单中的信息做其他用途。






