三聚磷酸钠

| Specification : | |
| Na5P3O10 | 94% Min. |
| ORTHO+META+PYRO Phosphates | 6% Max |
| P2O5 | 57% Min. |
| Water Insoluble Matter | 0.1% Max. |
| Fe | 50ppm Max. |
| PH Value (1% Shinny) | 9.2-10 |
| Phase TYPE1 | 10-30 |
| Bulk Density (G/Ml) | About 0.80 |
| Finess (Passing Through Mesh 18) | 95% Min. |
| Packing : 25kg Bags/1MT Jumbo Bags | |



请用中文填写下列表单,将会有专业人员与你联系。
备注: 所有信息,我们定会严守秘密;除了直接联系您外,上海好年国际贸易有限公司不会将表单中的信息做其他用途。






