首页 > 产品介绍 > 鸾汗业原霞品 > 合成橡胶 > 丁苯橡胶1500
丁苯橡胶1500

| SPECIFICATIONS: | ||
| ITEMS | SPEC | TEST METHOD |
| VOLATILE MATTER | <=0.75% | ASTM D1416(HOT MILL) |
| ASH | <=0.75% | ASTM D1416 |
| BOUND STYRENE | 22.5-24.5% | ASTM D1416 |
| RAW MOONGY VISCOSITY ML(1+4) AT 100C | 46-59 | ASTM D1646 |
| COMPOUND MOONGY VISCOSITY ML(1+4) AT 100C | 71-85 | ASTM D1646 |
| TENSILE STRENGTH 35 CURE AT 145C(KGF/CM2) | 250-330 | ASTM D412 |
| ELONGATION 35 CURE AT 145C | 480-680 | ASTM D412 |
| 300 PCNT MODULUS(KGF/CM2) | ||
| 25 CURE AT 145C 35 CURE AT 145C 50 CURE AT 145C | 71-117 119-165 141-187 | |
| PACKING:35KG/BALE,26 BALES/CRATE,28CRATES/1FCL/40’ | ||
| CRATE DIMENTION: 153X106X97(CM) | ||
请用中文填写下列表单,将会有专业人员与你联系。
备注: 所有信息,我们定会严守秘密;除了直接联系您外,上海好年国际贸易有限公司不会将表单中的信息做其他用途。






