首页 > 产品介绍 > 鸾汗业原霞品 > 合成橡胶 > 丁苯橡胶1502
丁苯橡胶1502
Specification | Unit | Guarantee | Test Method ASTM |
ASH | WT% | 1.50 MAX | D 1416 |
VOLATILE MATTER(WT%) | WT% | 0.75 MAX | D 1416 |
ORGANIC ACID | WT% | 4.76-7 MAX | D 1416 |
BOUND STYRENE | WT% | 22.5-24.5 MAX | D 1416 |
SOAP | WT% | 0.5 MAX | D 1416 |
RAW VICOSITY AT 100C | ML 1+4 | 46.0-58.0 | D 1646 |
COMPUND VISCOSITY AT 100C | ML 1+4 | 84 MAX | D 1646 |
TENSILE STRENGTH(35MIN,145C) | KG/CM2 | 250 MIN | D 412 |
ELONGATION(35MIN,145C) | % | 350 MIN | D 412 |
300% MODULUS(35MIN,145C) | KG/CM2 | 167-207 | D 412 |
PACKING:35KG/BALE,26BALES/CRATE,26CRATES IN 1 FCL/40’,23.66MT/40’FCL | |||
ORIGIN: |
请用中文填写下列表单,将会有专业人员与你联系。
备注: 所有信息,我们定会严守秘密;除了直接联系您外,上海好年国际贸易有限公司不会将表单中的信息做其他用途。