首页 > 产品介绍 > 鸾汗业原霞品 > 帘子布 > 尼龙-6浸胶帘子布 > 930 dtexxl(840D/L)
930 dtexxl(840D/L)
Specification : | |
Tensile Strength N | >=67 |
Elongation At 22.6N (2.3kgf) % | 7.5+-1.0 |
Adhension (H-TEST) N/Cm | >=49 |
Dip Pick Up % | 4.20+-1.20 |
Unevenness Of Strength % | <=4.5 |
Unevenness Of Elongation At Break % | <-6.5 |
Elongation At Break % | 20.0+-2.0 |
Moisture | <-0.8 |
Twist Z/S /M | 210+-15 |
Cord Gauge Mm | 0.32+-0.03 |
Heat Shrinkage % | <=4.0 |
请用中文填写下列表单,将会有专业人员与你联系。
备注: 所有信息,我们定会严守秘密;除了直接联系您外,上海好年国际贸易有限公司不会将表单中的信息做其他用途。